Preise

 

 
Heimplatz WB 1 - 3 + Wermeierfeld  
Stufe  
0
1
2
3
           
   
EUR
EUR
EUR
EUR
Pflegekosten      20,87 36,97 48,85 60,35
  x 30,42 634,87 1124,63 1486,02 1835,85
Hotelkosten 16,46 16,46 16,46 16,46
  x 30,42 500,71 500,71 500,71 500,71
Invest.-Kosten 12,30 12,30 12,30 12,30
  x 30,42 374,17 374,17 374,17 374,17
Summe   49,63 65,73 77,61 89,11
    1509,74 1999,51 2360,90 2710,73
Abzug Pflegekasse   0,00 1023,00 1279,00 1510,00
Ihr zu zahlender Betrag   1509,74 976,51 1081,90 1200,73
Komfortzimmer WB III  
Stufe  
0
1
2
3
           
   
EUR
EUR
EUR
EUR
Pflegekosten      20,87 36,97 48,85 60,35
  x 30,42 634,87 1124,63 1486,02 1835,85
Hotelkosten 16,46 16,46 16,46 16,46
  x 30,42 500,71 500,71 500,71 500,71
Invest.-Kosten 20,97 20,97 20,97 20,97
  x 30,42 637,91 637,91 637,91 637,91
Summe   58,30 74,40 86,28 97,78
    1773,49 2263,25 2624,64 2974,47
Abzug Pflegekasse   0,00 1023,00 1279,00 1510,00
Ihr zu zahlender Betrag   1773,49 1240,25 1345,64 1464,47
Komfortzimmer WB IV mit Balkon  
Stufe  
0
1
2
3
           
   
EUR
EUR
EUR
EUR
Pflegekosten      20,87 36,97 48,85 60,35
  x 30,42 634,87 1124,63 1486,02 1835,85
Hotelkosten 16,46 16,46 16,46 16,46
  x 30,42 500,71 500,71 500,71 500,71
Invest.-Kosten 17,56 17,56 17,56 17,56
  x 30,42 534,18 534,18 534,18 534,18
Summe   54,89 70,99 82,87 94,37
    1669,75 2159,52 2520,91 2870,74
Abzug Pflegekasse   0,00 1023,00 1279,00 1510,00
Rechnungsbetrag   1669,75 1136,52 1241,91 1360,74
Komfortzimmer WB IV ohne Balkon  
Stufe  
0
1
2
3
           
   
EUR
EUR
EUR
EUR
Pflegekosten      20,87 36,97 48,85 60,35
  x 30,42 634,87 1124,63 1486,02 1835,85
Hotelkosten 16,46 16,46 16,46 16,46
  x 30,42 500,71 500,71 500,71 500,71
Invest.-Kosten 15,59 15,59 15,59 15,59
    474,25 474,25 474,25 474,25
Summe   52,92 69,02 80,90 92,40
    1609,83 2099,59 2460,98 2810,81
Abzug Pflegekasse   0,00 1023,00 1279,00 1510,00
Ihr zu zahlender Betrag   1609,83 1076,59 1181,98 1300,81